
Screens
Android PCAP Touch Screens
Android PCAP Touch Screens
£550.00
Price excludes VAT and installation.
Product code: AO22HD10
Size
- UK-wide installation available
- Manufacturer warranty
- Lifetime technical support
Specification
Highlighted for your selected Size: 22"
| 22" | 32" | 43" | 50" | 55" | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panel | |||||
| Panel Type | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Brightness (cd/m²) | 450cd/m² | 450cd/m² | 450cd/m² | 450cd/m² | 450cd/m² |
| Viewing Angle | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Contrast Ratio | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Pixel Pitch | 3.0 ± 0.2 mm | 3.0 ± 0.2 mm | 3.0 ± 0.2 mm | 3.0 ± 0.2 mm | 3.0 ± 0.2 mm |
| Lifespan | 70,000 hours | 70,000 hours | 70,000 hours | 70,000 hours | 70,000 hours |
| Touch | |||||
| Touch Technology | PCAP | PCAP | PCAP | PCAP | PCAP |
| Touch Points | 10-point | 10-point | 10-point | 10-point | 10-point |
| AV Inputs / Audio | |||||
| Video | HDMI, VGA | HDMI, VGA | HDMI, VGA | HDMI, VGA | HDMI, VGA |
| Audio Input | 3.5mm audio socket | 3.5mm audio socket | 3.5mm audio socket | 3.5mm audio socket | 3.5mm audio socket |
| Speaker Type | 2W, 5Ω x2 | 2W, 5Ω x2 | 2W, 5Ω x2 | 2W, 5Ω x2 | 2W, 5Ω x2 |
| USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Network | RJ45, Wi-Fi | RJ45, Wi-Fi | RJ45, Wi-Fi | RJ45, Wi-Fi | RJ45, Wi-Fi |
| Power | |||||
| Input Voltage | AC110~240V (50Hz~60Hz) | AC110~240V (50Hz~60Hz) | AC110~240V (50Hz~60Hz) | AC110~240V (50Hz~60Hz) | AC110~240V (50Hz~60Hz) |
| Power Consumption | 21W | ||||
| Standby | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
| Environmental | |||||
| Operating Temperature | 0°C to 50°C | 0°C to 50°C | 0°C to 50°C | 0°C to 50°C | 0°C to 50°C |
| Usage | 24/7 commercial use | 24/7 commercial use | 24/7 commercial use | 24/7 commercial use | 24/7 commercial use |
| Accessories & Warranty | |||||
| Warranty | 3-Year | 3-Year | 3-Year | 3-Year | 3-Year |
More in Screens
Other options customers look at alongside this one.


